| 分析項目 | 結果 | 分析方法 |
| カテキン組成 | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| エピガロカテキンガレート | 2,200 | |
| タンニン(ポリフェノール含む) | 6,900 | 酒石酸鉄による比色定量法 |
| ビタミンC | 2 | 1,2-フェニレンジアミンプレラベル 蛍光法化HPLC法 |
| ビタミンB1 | 0.28 | チオクローム蛍光法 |
| ビタミンB2 | 0.52 | 高速クロマトグラフ法 |
| 遊離アミノ酸組成 | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| グルタミン酸 | 85 | |
| リジン | 38 | |
| システイン | 2 | |
| 無機成分 | ||
| カリウム | 1176 | 原子吸光光度法 |
| カルシウム | 1.7 | 原子吸光光度法 |
| 亜鉛 | 1 | 原子吸光光度法 |
| リン | 124 | バナドモリブデン酸吸光光度法 |
| アルギン酸 | 100 | ナフトレゾルシノールを用いる比色法 |
| アスパラギン酸 | 94 | ポストカラム誘導体化 高速クロマトグラフ法 |
| 塩素 | 156 | モール法 |
| 鉄 | 0.9 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| 硫黄 | 82.6 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| クロム | 0.04 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| マグネシウム | 47 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| ヨウ素 | 8.6 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| マンガン | 11 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| コバルト | 0.1 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
| フッ素 | 0.4 | ランタン・アリザリンコンプレクソン による 定量法 |
| セレン | 0.005 | 水素化物発生-原子吸光光度法 (加熱吸収セル方式) |
| 遊離アミノ酸 | ポストカラム誘導体化 高速クロマトグラフ法 |
|
| スレオニン | 977 | |
| プロリン | 76 | |
| グリシン | 5.2 | |
| アラニン | 57 | |
| バリン | 65 | |
| メチオニン | 55 | |
| イソロイシン | 55 | |
| ロイシン | 49 | |
| チロシン | 24 | |
| フェニルアラニン | 57 | |
| ヒスチジン | 48 | |
| アルギニン | 122 | |
| 食物繊維 | 44,300 | 酵素法 |
| (社)長崎県食品衛生協会食品環境検査センター 交付番号97分第364号 長崎県食品工業技術センター 16工技証第459号 (社)長崎県食品衛生協会食品環境検査センター 交付番号98分第46号 |
||